MK体育为您追踪西甲联赛最新动态,从巴塞罗那到皇家马德里,从马德里竞技到皇家社会,深度覆盖每一场焦点对决、积分变化与球星表现。
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RM 皇家马德里 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 24 | +38 | 65 | ▲ |
| 2 | FCB 巴塞罗那 | 28 | 19 | 4 | 5 | 58 | 27 | +31 | 61 | ▲ |
| 3 | ATM 马德里竞技 | 28 | 17 | 7 | 4 | 51 | 22 | +29 | 58 | — |
| 4 | RSO 皇家社会 | 28 | 14 | 8 | 6 | 42 | 29 | +13 | 50 | ▲ |
| 5 | BIL 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 13 | 9 | 6 | 38 | 25 | +13 | 48 | ▼ |
| 6 | BET 皇家贝蒂斯 | 28 | 12 | 8 | 8 | 35 | 31 | +4 | 44 | — |
| 7 | VIL 比利亚雷亚尔 | 28 | 11 | 9 | 8 | 40 | 36 | +4 | 42 | ▲ |
| 8 | VAL 瓦伦西亚 | 28 | 10 | 7 | 11 | 31 | 33 | -2 | 37 | ▼ |
| 9 | SEV 塞维利亚 | 28 | 9 | 9 | 10 | 33 | 35 | -2 | 36 | — |
| 10 | GIR 赫罗纳 | 28 | 9 | 8 | 11 | 36 | 40 | -4 | 35 | ▲ |
诺坎普球场 · 西甲第30轮
大都会球场 · 西甲第30轮
伯纳乌球场 · 西甲第31轮
皮斯胡安球场 · 西甲第31轮
皇马巴萨马竞三强争霸,冠军悬念持续升级。
基于数据模型与表现评分,MK体育独家预测。
冬季转会窗总结与夏季引援前瞻。
盘点本赛季表现惊艳的U23球员。